Product Description
JOSERA Culinesse er með hágæða laxi og er því tilvalið fyrir vandláta ketti. Góð efnasamsetning gerir JOSERA Culinesse að mjög bragðgóðu og auðmeltanlegu fóðri.
- Með bragðgóðum laxi fyrir sælkera köttinn þinn
- Miðlungs fituinnihald gerir JOSERA Culinesse tilvalið fyrir bæði inni- og útiketti
- Mikilvægar fitusýrur, vítamín og snefilsteinefni fyrir heilbrigða húð og glansandi feld
- PH gildi 6,0 – 6,5 er viðhaldið til að fyrirbyggja myndun þvagsteins
![]() | Gegn hárboltamyndun Vatnsleysanlegar trefjar í fóðrinu hjálpa hárum í gegnum meltingarkerfið. Þetta kemur í veg fyrir myndun hárbolta í meltingarkerfinu. | |
![]() | PH gildi í þvagi 6,0 – 6,5 Vandlega valin hráefni og sérþróaðar uppskriftir tryggja fullkomið hlutfall kalks og fosfórs og lækkað magnesíum stig. PH gildi á bilinu 6,0 – 6,5 er viðhaldið og getur dregið úr hættu á myndun þvagsteins. | |
![]() | Húð og feldur Glansandi, silkimjúkur feldur og heilbrigð húð eru vísbendingar um vel nærðan kött. Þetta næst með fitusýrum, vítamínum og auðmeltanlegu lífrænt bundnu sinki og kopar. |
Ráðlagður fóðurskammtur | ||
![]() | Culinesse / 24 h | |
2 – 3 kg | 30 – 45 g | |
3 – 4 kg | 45 – 60 g | |
4 – 5 kg | 60 – 75 g | |
5 – 7 kg | 75 – 105 g | |
7 – 10 kg | 105 – 135 g |
Ráðlagður fóðurskammtur á dag. Tryggið að dýrin hafa ávallt aðgang að fersku drykkjarvatni.
Heilfóður fyrir fullvaxta ketti
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; maís; hamsar; alifuglafita sykurrófukvoða; laxamjöl 6.0%; vökvarofið alifuglaprótein; maísglútein; þurrkuð alifuglalifur; natríndívetnisfosfat; kalíumklóríð.
Hlutfall næringarefna: | ||
prótein | % | 31,00 |
fita | % | 13,50 |
hrátrefjar | % | 2,50 |
hráaska | % | 7,50 |
kalk | % | 1,20 |
fosfór | % | 1,10 |
magnesíum | % | 0,09 |
natríum | % | 0,40 |
kalíum | % | 0,60 |
orkunýting | MJ/kg | 15,60 |
kcal/kg | 3726 |
Næringargildi per 1kg: | ||
níasín | mg/kg | 90 |
pantóþensýra | mg/kg | 50 |
fólínsýra | mg/kg | 5 |
bíótín | µg/kg | 1000 |
tárín | mg/kg | 1500 |
járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 175 |
sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 150 |
mangan (mangan-(II)-oxíð) | mg/kg | 15 |
kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 18 |
joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 1,80 |
selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,23 |
Næringargildi per 1kg: | ||
A-vítamín | A.E. / kg | 18000 |
D3-vítamín | A.E. / kg | 1800 |
E-vítamín | mg/kg | 220 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | µg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |