Product Description
Einstakur matseðill fyrir sælkerana okkar: Þetta fóður er hægt að gefa þurrt eða blautt. Bættu vatni við sósuduftið til þess að breyta stökku kögglunum í einstaka bragðupplifun. Þessi fjölbreytni hentar vel fyrir jafnvel þá allra vandlátustu. Laxinn toppar svo bragðið á þessari einstöku uppskrift.
- Með bragðgóðu sósudufti fyrir viðbætt bragð
- Mikilvægar fitusýrur fyrir heilbrigða húð og glansandi feld
- Veitir virkum hundum og vinnuhundum næga orku
- Styður við beinmyndun og liði
Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Ráðlagður fóðurskammtur: | |||||
![]() 24klst | minna virkir/ eldri | eðlileg virkni | virkir | ||
5 kg | 45 g | 60 g | 75 g | ||
10 kg | 80 g | 110 g | 135 g | ||
20 kg | 135 g | 180 g | 230 g | ||
30 kg | 180 g | 250 g | 315 g | ||
40 kg | 225 g | 310 g | 390 g | ||
60 kg | 305 g | 420 g | 530 g | ||
80 kg | 380 g | 520 g | 655 g |
Ráðlagður dagskammtur.
Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; heilkorna maís; alifuglafita; rófutrefjar; þurrkaður lax 6,0%; kartöflusterkja; vökvarofið alifuglaprótein; steinefni; þurrkuð alifuglalifur; ger; blóðrauðuduft; síkoríurótarduft(náttúruleg uppspretta inúlíns); þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus)
Innihaldsefni | ||
Prótein | % | 26,0 |
Fita | % | 16,0 |
Hrátrefjar | % | 3,0 |
Hráaska | % | 6,5 |
Kalk | % | 1,4 |
Fosfór | % | 1,0 |
Natríum | % | 0,4 |
Magnesíum | % | 0,1 |
Efnaskiptaorka | MJ/kg | 16,0 |
kcal/kg | 3819 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
Pantóþensýra | mg/kg | 50 |
Níasín | mg/kg | 85 |
Fólínsýra | mg/kg | 5 |
Bíótín | mcg/kg | 950 |
C-vítamín | mg/kg | 100 |
Járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 190 |
Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 160 |
Mangan (mangan-(II)-oxíð | mg/kg | 16 |
Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 20 |
Joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,3 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
A-vítamín | U.I./kg | 17000 |
D3-vítamín | U.I./kg | 1700 |
E-vítamín | mg/kg | 200 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | mcg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |