Product Description
Fyrir ungu hetjurnar okkar sem vilja ná til stjarnanna: Sérstök uppskrift fyrir vöxt miðlungs og
stórra hunda. Þessi uppskrift inniheldur lágt orkuhlutfall og er með sérsniðið prótein- og fituhlutfall
sem styður við hóflegan vaxtarhraða, öflugan beinvöxt og heilbrigð liðamót.
- Frá 8 vikna aldri
- Hentar fyrir stórbyggða hunda
- Styður við heilbrigða virkni hjartans og vöxt beina
- Hægt að fóðra allt til fullorðinsára
Heilfóður fyrir hunda í vexti.
Ráðlagður fóðurskammtur: | |||||||
![]() / 24klst | Aldur í mánuðum | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | ||
10 kg | 90 – 120 g | 140 – 160 g | 170 – 180 g | 165 – 190 g | – | – | |
20 kg | 140 – 170 g | 240 – 295 g | 310 – 375 g | 320 – 390 g | 300 – 360 g | – | |
30 kg | 190 – 230 g | 290 – 350 g | 370 – 450 g | 410 – 480 g | 400 – 450 g | – | |
40 kg | 255 – 310 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – | |
60 kg | 290 – 355 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 800 – 900 g | 750 – 840 g | |
80 kg | 390 – 475 g | 550 – 650 g | 690 – 800 g | 580 – 960 g | 930 – 1000 g | 850 – 900 g |
* Ráðlagður skammtur byggist á þyngd fullorðinna hunda.
Meðan á vexti stendur er hægt að miða við meðaltal sem byggir á fullnægjandi orkuinnihaldi. Ef hundurinn þinn er of stór og of þungur er ráðlagt að minnka fóðurgjöf. Nægilegt magn næringarefna er tryggt jafnvel í minni skömmtum.
Heilfóður fyrir hunda í vexti.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; heilkorna maís; rófutrefjar; alifuglafita; vökvaröfið alifuglaprótein; steinefni; ger; síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns); þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus).
Innihaldsefni | ||
Prótein | % | 25,0 |
Fita | % | 12,0 |
Hrátrefjar | % | 2,5 |
Hráaska | % | 6,5 |
Kalk | % | 1,2 |
Fosfór | % | 0,9 |
Natríum | % | 0,4 |
Magnesíum | % | 0,1 |
Efnaskiptaorka | MJ/kg | 15,3 |
kcal/kg | 3668 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
Pantóþensýra | mg/kg | 50 |
Níasín | mg/kg | 90 |
Fólínsýra | mg/kg | 5 |
L-karnitín | mcg/kg | 250 |
Tárín | mg/kg | 1000 |
Bíótín | mcg/kg | 1000 |
C-vítamín | mg/kg | 200 |
Járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 200 |
Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 160 |
Mangan (mangan-(II)-oxíð) | mg/kg | 16 |
Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 20 |
Joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,3 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
A-vítamín | U.I./kg | 18000 |
D3-vítamín | U.I./kg | 1800 |
E-vítamín | mg/kg | 220 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | mcg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |