Product Description
Góð næring er sérstaklega mikilvæg þegar kötturinn er að vaxa upp sem og fyrir kettlingafullar og mjólkandi læður. JOSERA Minette er orkumikið, auðmeltanlegt og bragðmikið fóður fyrir kettlinga.
- Frábært fyrir fyrstu ár kattarins, á meðgöngu og fyrir mjólkandi læður
- Með næga orku fyrir hinar sérstöku þarfir á mikilvægustu köflum lífsins
- Auðmeltanlegt
- Inniheldur vatnsleysanlegar trefjar sem koma í veg fyrir myndun hárbolta í meltingarfærum
![]() | Auðmeltanlegt Super Premium gæði og nútíma framleiðsla með vandlega völdum hráefnum tryggja góða meltingu. Fóðrið er því hentugt fyrir hunda með viðkvæman meltingarveg. | |
![]() | Gegn hárboltamyndun Vatnsleysanlegar trefjar í fóðrinu hjálpa hárum í gegnum meltingarkerfið. Þetta kemur í veg fyrir myndun hárbolta í meltingarkerfinu. | |
![]() | Húð og feldur Glansandi, silkimjúkur feldur og heilbrigð húð eru vísbendingar um vel nærðan kött. Þetta næst með fitusýrum, vítamínum og auðmeltanlegu lífrænt bundnu sinki og kopar. |
Josera Minette – Ráðlagður fóðurskammtur: | ||
![]() | Minette / kg líkamsþyngd | |
2 | 50 g | |
3 | 45 g | |
4 | 40 g | |
5 | 35 g | |
6 | 30 g | |
7 – 12 | 20 – 30 g |
Ráðlagður fóðurskammtur á dag. Tryggið að dýrin hafa ávallt aðgang að fersku drykkjarvatni.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; maís; hamsar; alifuglafita sykurrófukvoða; laxamjöl 6.0%; vatnsrofið alifuglaprótein; maísglútein; þurrkuð alifuglalifur; natríndívetnisfosfat; kalíumklóríð.
Hlutfall næringarefna: | ||
prótein | % | 35,00 |
fita | % | 22,00 |
hrátrefjar | % | 2,00 |
hráaska | % | 7,00 |
kalk | % | 1,30 |
fosfór | % | 1,20 |
magnesíum | % | 0,09 |
natríum | % | 0,40 |
kalíum | % | 0,60 |
orkunýting | MJ/kg | 17,40 |
kcal/kg | 4157 | |
Næringargildi per 1kg: | ||
níasín | mg/kg | 90 |
pantóþensýra | mg/kg | 50 |
fólínsýra | mg/kg | 5 |
bíótín | µg/kg | 1000 |
tárín | mg/kg | 1600 |
járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 175 |
sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 150 |
mangan (mangan-(II)-oxíð) | mg/kg | 15 |
kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 18 |
joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 1,80 |
selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,23 |
Næringargildi per 1kg: | ||
A-vítamín | A.E. / kg | 18000 |
D3-vítamín | A.E. / kg | 1800 |
E-vítamín | mg/kg | 220 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | µg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |