Product Description
Fyrir unga landkönnuði sem vilja upplifa frábæra hluti og hafa stór áform: Sérstök vaxtar uppskrift fyrir smáar tegundir inniheldur bestu næringarefnin til þess að styðja við heilbrigðan vöxt. Fóðrið fylgir hvolpunum til fullorðinsára án þess að þurfa að skipta um fóður og kemur í veg fyrir myndun tannsteins strax frá upphafi.
- Frá 4-8 vikna
- Litlir og ljúffengir kögglar úr fíngerðu lambakjöti og meyrum laxi
- Mikilvægar fitusýrur fyrir heilbrigða húð og glansandi feld
- Auðmeltanleg uppskrift
- Hentar einnig fullvaxta smáhundum
Heilfóður fyrir tíkur og hvolpa.
Pakkastærð: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg
Ráðlagður fóðurskammtur: | |||||||||
![]() adult* 24klst | Aldur í mánuðum | ||||||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Adult | |||||
2 kg | 25 – 45 g | 40 – 55 g | 50 – 65 g | 55 – 60 g | 35 – 50 g | ||||
4 kg | 35 – 75 g | 70 – 90 g | 85 – 105 g | 90 – 100 g | 60 – 85 g | ||||
6 kg | 35 – 90 g | 85 – 110 g | 100 – 125 g | 115 – 120 g | 65 – 90 g | ||||
8 kg | 40 – 110 g | 105 – 135 g | 130 – 170 g | 155 – 160 g | 70 – 110 g | ||||
10 kg | 50 – 120 g | 110 – 140 g | 135 – 175 g | 140 – 165 g | 85 – 130 g |
*Ráðlagður skammtur byggist á þyngd fullorðinna hunda. Meðan á vexti stendur er hægt að miða við meðaltal sem byggir á fullnægjandi orkuinnihaldi. Ef hundurinn þinn er of stór og of þungur er ráðlagt að minnka fóðurgjöf. Nægilegt magn næringarefna er tryggt jafnvel í minni skömmtum.
Heilfóður fyrir tíkur og hvolpa.
Samsetning: heilkorna maís; hamsar; hrísgrjón; lambakjötmjöl 11,0%; rófutrefjar; þurrkaður lax 6,0%; alifuglafita; steinefni (natríum-trí-fjölfosfat 0,35%); vökvarofið dýraprótein
Innihaldsefni: | ||
Prótein | % | 28,0 |
Fita | % | 18,0 |
Hrátrefjar | % | 2,2 |
Hráaska | % | 6,6 |
Kalk | % | 1,3 |
Fosfór | % | 0,95 |
Natríum | % | 0,40 |
Magnesíum | % | 0,09 |
Efnaskiptaorka | MJ/kg | 16,6 |
kcal/kg | 3975 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
Pantóþensýra | mg/kg | 50 |
Níasín | mg/kg | 90 |
Fólínsýra | mg/kg | 5 |
L-karnitín | mcg/kg | 200 |
Tárín | mg/kg | 1000 |
Bíótín | mcg/kg | 1000 |
Járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 200 |
Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 180 |
Mangan (mangan-(II)-oxíð) | mg/kg | 18 |
Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 17 |
Joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,3 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
A-vítamín | U.I./kg | 18000 |
D3-vítamín | U.I./kg | 1800 |
E-vítamín | mg/kg | 200 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | mcg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |