Product Description
Sérstakt fullorðins fóður fyrir litla stormsveipi sem þurfa ekki að fela sig bak við stóru hundana! Þessir litlu kögglar bjóða upp á hámarks ánægju ásamt bestu innihaldsefnunum fyrir heilbrigða húð og fallegan glansandi feld.
- Með miklu bragði fyrir minni sælkera
- Minnkar hættu á myndun tannsteins
- Með mikilvægum fitusýrum og bíótín fyrir heilbrigða húð og glansandi feld
Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Pakkastærð: 1,5 kg, 4 kg, 15 kg
Ráðlagður dagskammtur.
Ráðlagður fóðurskammtur: | ||||
![]() 24klst | minna virkir/ eldri | eðlileg virkni | virkir | |
2 kg | 35 g | 45 g | 50 g | |
4 kg | 60 g | 75 g | 85 g | |
6 kg | 65 g | 80 g | 95 g | |
8 kg | 70 g | 95 g | 115 g | |
10 kg | 85 g | 110 g | 135 g |
Ráðlagður dagskammtur.
Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; heilkorna maís; hrísgrjón; alifuglafita; rófutrefjar; vökvarofið alifuglaprótein; steinefni (natríum-trí-fjölfosfat 0,35%); ger; síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns).
Innihaldsefni: | ||
Prótein | % | 27,0 |
Fita | % | 16,0 |
Hrátrefjar | % | 2,0 |
Hráaska | % | 7,2 |
Kalk | % | 1,5 |
Fosfór | % | 1,2 |
Natríum | % | 0,40 |
Magnesíum | % | 0,10 |
Efnaskiptaorka | MJ/kg | 16,2 |
kcal/kg | 3872 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
Pantóþensýra | mg/kg | 50 |
Níasín | mg/kg | 90 |
Fólínsýra | mg/kg | 5 |
Bíótín | mcg/kg | 1000 |
Járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 250 |
Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 160 |
Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 2,5 |
Selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,3 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
A-vítamín | U.I./kg | 18000 |
D3-vítamín | U.I./kg | 1800 |
E-vítamín | mg/kg | 220 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | mcg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |