Product Description
Sérstök uppskrift sem fullnægir öllum þörfum fjórfætta vinar þíns á hverjum degi. Fíngert
lambakjöt og hágæða kolvetni (án korns) tryggja gott jafnvægi. Lægra próteinhlutfall minnkar álag
á líffæri.
- Stærri kögglar fyrir miðlungs til stóra hunda
- Lægra próteininnihald til að minnka álag á líffæri
- L-karnitín og tárín styður við heilbrigða virkni hjartans
- Mikilvægar fitusýrur og bíótín fyrir heilbrigða húð og glansandi feld
- Án viðbætts korns
Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Ráðlagður fóðurskammtur: | |||||
![]() 24klst | minna virkir/ eldri | eðlileg virkni | virkir | ||
10 kg | 80 g | 110 g | 145 g | ||
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | ||
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | ||
40 kg | 235 g | 320 g | 405 g | ||
60 kg | 320 g | 435 g | 550 g | ||
80 kg | 395 g | 540 g | 685 g |
Ráðlagður dagskammtur.
Heilfóður fyrir fullvaxta hund.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; bygg; kartöflusterkja 10,0%; rófutrefjar; alifuglafita; lambakjötmjöl 4,5%; vökvarofið alifuglaprótein; steinefni; síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns); þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus).
Innihaldsefni: | ||
Prótein | % | 22,00 |
Fita | % | 12,00 |
Hrátrefjar | % | 3,00 |
Hráaska | % | 7,00 |
Kalk | % | 1,50 |
Fosfór | % | 1,00 |
Natríum | % | 0,40 |
Magnesíum | % | 0,10 |
Efnaskiptaorka | MJ/kg | 15,10 |
kcal/kg | 3604 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
Pantóþensýra | mg/kg | 50 |
Níasín | mg/kg | 85 |
Fólínsýra | mg/kg | 5 |
L-karnitín | mcg/kg | 250 |
Tárín | mg/kg | 1000 |
Bíótín | mg/kg | 950 |
C-vítamín | mg/kg | 100 |
Járn (járnsúlfat, einvatnað) | mg/kg | 200 |
Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) | mg/kg | 160 |
Mangan (mangan-(II)-oxíð) | mg/kg | 16 |
Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) | mg/kg | 20 |
Joð (kalsíumjoðat) | mg/kg | 2 |
Selen (natríumselenít) | mg/kg | 0,3 |
Viðbætt næringarefni í hverju kg: | ||
A-vítamín | U.I. / kg | 17000 |
D3-vítamín | U.I. / kg | 1700 |
E-vítamín | mg/kg | 200 |
B1-vítamín | mg/kg | 15 |
B2-vítamín | mg/kg | 20 |
B6-vítamín | mg/kg | 20 |
B12-vítamín | µg/kg | 100 |
Tæknilegt aukaefni: | ||
Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. |